Toyota hizo un 1-2 con el vencedor y Denny Hamlin, que terminó como escolta en la segunda competencia de la primera ronda de playoffs. Erik Jones completó los tres primeros.
En tiempo extra, Tyler Reddick se quedó con el triunfo en la segunda competencia perteneciente a la primera ronda de playoffs de la NASCAR Cup en el óvalo de Kansas. El triunfo lo deposita automáticamente en la próxima instancia, al igual que lo que sucedió con Kyle Larson la pasada semana. Allí, quedarán sólo doce pilotos en la pelea por el título.
Sólo dos vueltas lideró el piloto del 23XI Racing, pero fue suficiente ya que lo hizo mientras se bajaba la bandera a cuadros que cerraba la fecha 28 de la categoría estadounidense. Una tremenda maniobra lo dejó al frente en el cierre de la disputa. Detrás suyo, arribó Denny Hamlin a 0s327 del líder y habiendo comandado las acciones durante 63 giros. Detrás de ellos, llegaron Erik Jones, Kyle Larson y Joey Logano.
Con estos resultados, Martin Truex Jr (que pinchó un neumático en el amanecer de la carrera), Bubba Wallace (que también experimentó problemas tras rozarse con el muro), Ricky Stenhouse Jr. y Michael McDowell están en puestos de eliminación a falta de una competencia para el cierre de la primera fase, que será la próxima semana en Bristol.
NASCAR – KANSAS – FINAL
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF |
1 | T. REDDICK | Toyota | 3:12’37.939 |
2 | D. HAMLIN | Toyota | +0.327 |
3 | E. JONES | Chevrolet | +0.516 |
4 | K. LARSON | Chevrolet | +0.642 |
5 | J. LOGANO | Ford | +0.823 |
6 | C. ELLIOTT | Chevrolet | 1.300 |
7 | K. BUSCH | Chevrolet | 1.330 |
8 | C. BELL | Toyota | 1.570 |
9 | B. KESELOWSKI | Ford | 1.656 |
10 | A. BOWMAN | Chevrolet | 1.661 |
11 | K. HARVICK | Ford | 1.886 |
12 | R. BLANEY | Ford | 1.939 |
13 | R. CHASTAIN | Chevrolet | 2.038 |
14 | T. GIBBS | Toyota | 2.043 |
15 | W. BYRON | Chevrolet | 2.253 |
16 | D. SUAREZ | Chevrolet | 2.907 |
17 | A. ALMIROLA | Ford | 3.015 |
18 | R. PREECE | Ford | 3.139 |
19 | C. BRISCOE | Ford | 3.258 |
20 | C. HOCEVAR | Chevrolet | 3.953 |
21 | J. HALEY | Chevrolet | 4.446 |
22 | C. LAJOIE | Chevrolet | 4.502 |
23 | R. STENHOUSE JR | Chevrolet | 5.903 |
24 | C. CUSTER | Ford | 6.426 |
25 | T. GILLILAND | Ford | 1 Vuelta |
26 | M. MCDOWELL | Ford | 1 Vuelta |
27 | C. BUESCHER | Ford | 1 Vuelta |
28 | T. DILLON | Chevrolet | 1 Vuelta |
29 | S. CREED | Chevrolet | 2 Vueltas |
30 | A. ALLMENDINGER | Chevrolet | 2 Vueltas |
31 | A. CINDRIC | Ford | 2 Vueltas |
32 | B. WALLACE | Toyota | 4 Vueltas |
33 | A. DILLON | Chevrolet | 4 Vueltas |
34 | J. YELEY | Ford | 56 Vueltas |
35 | H. BURTON | Ford | 93 Vueltas |
36 | M. TRUEX JR | Toyota | 265 Vueltas |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.